专家计划:王怡念导师命中率:73% | 回报率:1494%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193-195期 | 小 | 193期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 146期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。